<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paulo rebêlo &#187; desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://www.rebelo.org/tags/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebelo.org</link>
	<description>crônicas, artigos e reportagens .:. 1997-2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Seis horas que valem uma vida</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2009/01/seis-horas-que-valem-uma-vida/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2009/01/seis-horas-que-valem-uma-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[sertão]]></category>
		<category><![CDATA[viver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2009/seis-horas-que-valem-uma-vida/</guid>
		<description><![CDATA[Jovens do Sertão do Pajeú fazem visita cultural ao Recife e descobrem que o mundo real pode ser mais vibrante que as páginas dos livros didáticos Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco 26.janeiro.2009 Se você tivesse apenas uma tarde para conhecer o Recife, ciente de que talvez não haja outra oportunidade de voltar, para onde você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2009/01/seis-horas-que-valem-uma-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeituras desperdiçam R$ 3 milhões</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/12/prefeituras-desperdicam-r-3-milhoes/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/12/prefeituras-desperdicam-r-3-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/prefeituras-desperdicam-r-3-milhoes/</guid>
		<description><![CDATA[INCOMPETÊNCIA // Recursos existentes na secretaria estadual de Desenvolvimento Social são desprezados por gestores Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco 30.novembro.2008 Incompetência técnica de gestores públicos e irregularidades na prestação de contas de vários prefeitos em Pernambuco. Eis as duas principais causas para o desperdício de R$ 3 milhões em verbas estaduais na virada deste ano. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/12/prefeituras-desperdicam-r-3-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil becomes antipoverty showcase</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/11/brazil-becomes-antipoverty-showcase/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/11/brazil-becomes-antipoverty-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Christian Science Monitor Nov 14, 2008 Stories by: Sara Miller Lana Photos by: Paulo Rebêlo ( link ) In the arid, impoverished expanse of northeast Brazil, Cumaru is the town no one&#8217;s ever heard of. And once you get here, Maria Joelma da Silva&#8217;s house is a 20-minute ride beyond where the paved road ends. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/11/brazil-becomes-antipoverty-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa Família ajudou a eleger muitos prefeitos</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/11/bolsa-familia-ajudou-a-eleger-muitos-prefeitos/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/11/bolsa-familia-ajudou-a-eleger-muitos-prefeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 04:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[manari]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/bolsa-familia-ajudou-a-eleger-muitos-prefeitos/</guid>
		<description><![CDATA[Balanço // Programa virou moeda eleitoral para aliados do governo e até para oposição Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco 02.novembro.2008 Com o fim das eleições, analistas e setores da oposição apressaram-se em desvincular o Bolsa Família do resultado do pleito municipal. Em parte, devido à fraca conquista eleitoral do PT nos grotões de pobreza. Em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/11/bolsa-familia-ajudou-a-eleger-muitos-prefeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manari não é mais a mesma</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/10/manari-nao-e-mais-a-mesma/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/10/manari-nao-e-mais-a-mesma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[manari]]></category>
		<category><![CDATA[sertão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/manari-nao-e-mais-a-mesma/</guid>
		<description><![CDATA[SERTÃO // Município vive bom momento com a chegada de recursos federais e estaduais Paulo Rebêlo (texto/fotos) Diario de Pernambuco 12.outubro.2008 Manari &#8211; Ninguém consegue mais ouvir falar de Manari, a suposta cidade com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. Nem mesmo a população local, acostumada com a exagerada midiatização sobre fome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/10/manari-nao-e-mais-a-mesma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo ranking classifica desenvolvimento municipal</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/09/novo-ranking-classifica-desenvolvimento-municipal/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/09/novo-ranking-classifica-desenvolvimento-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[RMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/novo-ranking-classifica-desenvolvimento-municipal/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa // Estado perdeu duas posições enquanto oito cidades cresceram mais do que 50% Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco // 31.agosto.2008 Lagoa do Ouro, Jurema, Jucati, Orobó, Vertentes, Frei Miguelinho, Brejão, Lagoa de Itaenga. Nem todo pernambucano sabe onde ficam estes oito municípios no interior do estado, espalhados geograficamente e à primeira vista sem nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/09/novo-ranking-classifica-desenvolvimento-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigas e ameaças entre o prefeito e o candidato</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/08/brigas-e-ameacas-entre-o-prefeito-e-o-candidato/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/08/brigas-e-ameacas-entre-o-prefeito-e-o-candidato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/brigas-e-ameacas-entre-o-prefeito-e-o-candidato/</guid>
		<description><![CDATA[TUPANATINGA // Clima esquenta entre as duas famílias que se revezam no poder da cidade Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco // 31.agosto.2008 Tupanatinga - O cérebro do maligno. É assim que o candidato Duca Feitosa (PSB) define o atual prefeito Manoel Roque (PMDB). A militância de Feitosa é acusada, pelo prefeito, de ter orquestrado uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/08/brigas-e-ameacas-entre-o-prefeito-e-o-candidato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A preocupação comum de homens e mulheres</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/08/a-preocupacao-comum-de-homens-e-mulheres/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/08/a-preocupacao-comum-de-homens-e-mulheres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentação]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/a-preocupacao-comum-de-homens-e-mulheres/</guid>
		<description><![CDATA[PESQUISA // Recifenses apontam saúde como principal problema para o próximo prefeito resolver Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 10.agosto.2008 A segunda parte da pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos do Macroambiente Empresarial de Pernambuco (Gemepe), ligado à Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire), revela quais os principais anseios da população, em subcategorias. Desta vez, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/08/a-preocupacao-comum-de-homens-e-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municípios que ainda remam contra a maré</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/08/municipios-que-ainda-remam-contra-a-mare/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/08/municipios-que-ainda-remam-contra-a-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa // Estado caiu duas posições considerando emprego, educação e saúde Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 10.agosto.2008 Pela primeira vez, um banco de dados público com números e estatísticas oficiais reunidas pode ajudar prefeitos e governadores a elaborar melhores políticas públicas para a população. Sem depender do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/08/municipios-que-ainda-remam-contra-a-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os problemas do cidadão recifense</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/08/os-problemas-do-cidadao-recifense/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/08/os-problemas-do-cidadao-recifense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/os-problemas-do-cidadao-recifense/</guid>
		<description><![CDATA[Desafios // Pesquisa da Fafire mostra que saúde e segurança preocupam mais a população Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 03.agosto.2008 Todo candidato garante conhecer os problemas e anseios da população. Em certas ocasiões, beiram a soberba. Os números e pesquisas pelos quais costumam gerar seus planos de governo, contudo, raramente são publicados. A fim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/08/os-problemas-do-cidadao-recifense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O esconde-esconde dos pontos turísticos do Recife</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/08/o-esconde-esconde-dos-pontos-turisticos-do-recife/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/08/o-esconde-esconde-dos-pontos-turisticos-do-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/o-esconde-esconde-dos-pontos-turisticos-do-recife/</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 03.agosto.2008 Recife não é apenas uma cidade perdida entre os piores índices sociais e de violência. Também é uma cidade para se perder. Literalmente. Que o diga a professora curitibana Adriana Grani, há seis anos residindo na capital pernambucana. Ao chegar, arriscou-se a procurar os principais pontos turísticos da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/08/o-esconde-esconde-dos-pontos-turisticos-do-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os eternos desafios da habitação e saneamento</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/07/os-eternos-desafios-da-habitacao-e-saneamento/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/07/os-eternos-desafios-da-habitacao-e-saneamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/os-eternos-desafios-da-habitacao-e-saneamento/</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIOS DO RECIFE // Mesmo com os projetos executados por vários prefeitos, Recife tem um dos maiores déficits habitacionais do Norte e Nordeste Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 20.julho.2008 Todo prefeito do Recife se orgulha da criação de novas moradias populares e suas respectivas infra-estruturas, mas a conta não fecha. Ao final de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/07/os-eternos-desafios-da-habitacao-e-saneamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A agenda inadiável dos transportes</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/07/a-agenda-inadiavel-dos-transportes/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/07/a-agenda-inadiavel-dos-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/a-agenda-inadiavel-dos-transportes/</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIOS DO PRÓXIMO PREFEITO // Desenvolvimento do Recife emperra na falta de serviços públicos, de mobilidade dos cidadãos e no excesso de veículos privados Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 13.julho.2008 Sol a pino, buzinas, veículos parados, ônibus enfileirados, cruzamento fechado e pedestres que se jogam sobre os carros para chegar ao outro lado da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/07/a-agenda-inadiavel-dos-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que esperar do futuro prefeito?</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/07/o-que-esperar-do-futuro-prefeito/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/07/o-que-esperar-do-futuro-prefeito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitos]]></category>
		<category><![CDATA[recife]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/o-que-esperar-do-futuro-prefeito/</guid>
		<description><![CDATA[RECIFE // Campanha eleitoral tem início oficialmente neste domingo e, com ela, começa o período de discussão sobre os problemas da cidade ___ Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco 06.julho.2008 ___ Ser prefeito de uma cidade como o Recife requer várias qualidades. E ter boa memória deveria ser uma das principais virtudes exigidas pelo eleitor, cujas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/07/o-que-esperar-do-futuro-prefeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa estadual esquenta debate sobre Bolsa Família</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/06/pesquisa-estadual-esquenta-debate-sobre-bolsa-familia/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/06/pesquisa-estadual-esquenta-debate-sobre-bolsa-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/pesquisa-estadual-esquenta-debate-sobre-bolsa-familia/</guid>
		<description><![CDATA[Social // O desafio de atender situações extremas sem aumentar o grau de dependência Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 15.junho.2008 Como continuar distribuindo dinheiro para quem não tem emprego, sem perpetuar a pobreza? Ao considerar que a qualificação profissional não é um requisito, eis um dos principais dilemas do Bolsa Família e, ao mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/06/pesquisa-estadual-esquenta-debate-sobre-bolsa-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa Família atende 43,1% em Pernambuco</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/06/bolsa-familia-atende-431-em-pernambuco/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/06/bolsa-familia-atende-431-em-pernambuco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/bolsa-familia-atende-431-em-pernambuco/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa // Subsídios para reduzir a dependência do programa social e o nível da pobreza Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 13.junho.2008 Entre as diversas críticas contra o Bolsa Família, uma das mais contundentes é a falta de maior rigor científico na aplicação do recurso, pelo qual teoricamente se perpetuaria o assistencialismo às camadas menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/06/bolsa-familia-atende-431-em-pernambuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para agilizar diagnóstico e elaboração de projetos</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/05/para-agilizar-diagnostico-e-elaboracao-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/05/para-agilizar-diagnostico-e-elaboracao-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[geosnic]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/para-agilizar-diagnostico-e-elaboracao-de-projetos/</guid>
		<description><![CDATA[CURSO // Técnicos de 40 prefeituras se capacitam no Geosnic, com fotos de satélite e atlas digital Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 11.maio.2008 A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) começa a treinar, a partir desta segunda-feira, funcionários de 40 prefeituras pernambucanas em técnicas de georeferenciamento para políticas públicas de desenvolvimento. Trata-se de uma capacitação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/05/para-agilizar-diagnostico-e-elaboracao-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados cobram agilidade nas obras da transposição</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2008/03/estados-cobram-agilidade-nas-obras-da-transposicao/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2008/03/estados-cobram-agilidade-nas-obras-da-transposicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 04:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[são francisco]]></category>
		<category><![CDATA[transposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/2008/estados-cobram-agilidade-nas-obras-da-transposicao/</guid>
		<description><![CDATA[SÃO FRANCISCO // Governadores e prefeitos promovem ato para exigir ação do governo Paulo Rebêlo Diario de Pernambuco &#8211; 13.mar.2008 Monteiro (PB) &#8211; Quem tem sede, apóia. Eis o lema que move governadores e quase 100 prefeitos da região Nordeste reunidos hoje, desde cedo, nesta cidade do cariri paraibano para um ato a favor da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2008/03/estados-cobram-agilidade-nas-obras-da-transposicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de games para as massas</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2006/08/desenvolvimento-de-games-para-as-massas/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2006/08/desenvolvimento-de-games-para-as-massas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 20:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/199</guid>
		<description><![CDATA[Com o recente anúncio da Microsoft de oferecer, gratuitamente, uma versão reduzida do XNA Game Studio, muita gente começa a se mexer de ansiedade na cadeira. De acordo com a empresa, a ferramenta poderá ser baixada a partir desta semana e vai servir para desenvolver seu próprio game &#8211; sem recursos de última geração &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2006/08/desenvolvimento-de-games-para-as-massas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Pernambuco, área de baixo IDH tem mais suicídio</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2006/07/em-pernambuco-area-de-baixo-idh-tem-mais-suicidio/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2006/07/em-pernambuco-area-de-baixo-idh-tem-mais-suicidio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 02:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[manari]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sertão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/192</guid>
		<description><![CDATA[A região pernambucana que concentra municípios de baixo IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) — na parte do Estado que faz divisa com Alagoas —, apresenta alto índice de depressão seguida de ações contra a própria vida. O alerta foi feito pelo Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) e o Sindicato dos Médicos, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelo.org/2006/07/em-pernambuco-area-de-baixo-idh-tem-mais-suicidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troféu de pior IDH do Brasil impulsiona o desenvolvimento de Manari, no Sertão de Pernambuco</title>
		<link>http://www.rebelo.org/2006/07/trofeu-de-pior-idh-impulsiona-o-desenvolvimento-de-manari/</link>
		<comments>http://www.rebelo.org/2006/07/trofeu-de-pior-idh-impulsiona-o-desenvolvimento-de-manari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebêlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[cartacapital]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[manari]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[sertão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelo.org/archives/189</guid>
